| Компьютерная томография | руб. |
| Компьютерная томография черепа | 6194 |
| Компьют. томография головного мозга | 6408 |
| Компьют. томография лица | 7208 |
| Компьют. томография шеи | 6194 |
| Компьют. томография грудной полости | 9747 |
| Компьют. томография брюшной полости | 9747 |
| Компьют. томография таза | 8073 |
| Рентгенологическая денситометрия позвоночника | 6073 |
| Комп.томография гол.мозга с в/в контраст. | 7503 |
| Компьют. томография позвоночника | 6194 |
| Комп.томогр.печен,подж.ж,селез,в/в контр. | 10684 |
| Компьют.томография почек, надпочечников | 8073 |
| Комп.томогр.почек,надпоч. с в/в контраст. | 9086 |
| Компьют.томография органов малого таза | 8073 |
| Компьют.томография щитовидной железы | 5913 |
| Компьют.томография суставов | 6194 |
| Комп.томогр средостения (верх,ниж трети) | 9747 |
| Компьют.томография забрюшин.пространства | 9747 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела | 8911 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 9428 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 9428 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 9687 |
| Магнитно-резонансная томография почек | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография печени | 8137 |
| Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты | 9986 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 9171 |
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты | 9986 |
| Магнитно-резонансная томография сердца | 9986 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 10461 |
| Магнитно-резонансная ангиография брахиоцефального ствола общих сонных и подключичных артерий | 9986 |
| Магнитно-резонансная ангиография внутренних и наружных сонных и вертебральных артерий | 10461 |
| Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий | 9986 |
| Компьют.томография брюшной аорты | 7394 |
| Компьют.томогр.межпозв.дисков за 2 диска | 5448 |
| Компьют.томография глазниц | 5448 |
| Компьют.томография турецкого седла | 5448 |
| Использование контрастного вещества при МРТ | 7258 |
| МР холангиопанкреатография | 9986 |
| МР миелография (ликворография) | 7767 |
| МР урография | 7767 |
| МРТ плечевого сустава | 9428 |
| МРТ голеностопного сустава | 9428 |
| МРТ кисти | 9000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 8137 |
| МРТ орбит | 8137 |
| МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа,гортань) | 8507 |
| МРТ селлярной области (гипофиз) | 8137 |
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 9986 |
| МР ангиография подвздошных артерий | 9986 |
| Распечатка снимка | 1038 |
| Рентгенологическая денситометрия одного тазобедренного сустава | 1442 |
| Рентгенологическая денситометрия двух тазобедренных суставов | 2897 |
| Рентгенологическая денситометрия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3035 |
| Рентгенологическая денситометрия грудного отдела позвоночника | 2897 |
| Виртуальная колоноскопия | 13509 |
| Объемная реконструкция | 10131 |
| КТ верхней и нижней челюсти в дентальной программе | 9215 |
| Трехмерная реконструкция | 10806 |
| Четырехмерная реконструкция | 11483 |
| Пункционная биопсия под контролем КТ | 14858 |
| Денситометрия всего тела | 6688 |
| Компьютерная томография кости | 6194 |
| МР-маммография одной молочной железы | 10985 |
| КТ одной челюсти в дентальной программе | 4409 |
| КТ органов малого таза с в/в контрастированием | 9086 |
| КТ органов мочеполовой системы с в/в контастированием | 9086 |
| Скрининг коронарного кальция | 11389 |
| КТ сердца комплексное (кор.кальций,ангиогр,вентрикулогр,перф.миокарда) | 21924 |
| КТ ангиография коронарных артерий с трехмерной реконструкцией | 19427 |
| КТ шунтография с трехмерной реконструкцией | 18545 |
| КТ аортография (грудной и брюшной отделы) | 16078 |
| КТ аортография (грудной отдел) | 11389 |
| КТ аортография (брюшной отдел) | 11389 |
| КТ ангиография интракраниальных артерий | 11389 |
| КТ ангиография брахиоцефальных артерий | 11389 |
| КТ ангиография почечных артерий | 11389 |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей | 11389 |
| Введение контрастного вещества (50 мл) при КТ | 1623 |
| Болюсное введение контрасного вещества (50 мл) при КТ | 4830 |
| Болюсное введение контрастного вещества (100 мл) при КТ | 7245 |
| КТ-гистеросальпингография | 10000 |
| Ультразвуковые диагностические процедуры | |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа) | 4455 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2500 |
| УЗИ селезенки | 1001 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1406 |
| УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 5745 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 3235 |
| УЗИ беременной | 5223 |
| УЗИ яичников | 1800 |
| УЗИ почек, надпочечн.и забрюшин.простр. | 2408 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1690 |
| УЗИ предстательной железы | 2235 |
| УЗИ органов мошонки | 2969 |
| УЗИ предст.жел.и моч.пузыр с опр.ост.моч. | 5615 |
| УЗИ скелета новорожденного | 2618 |
| УЗИ трансвагинальным датчиком | 3597 |
| УЗИ трансректальным датчиком | 3424 |
| УЗИ щитовидной железы | 2225 |
| УЗИ молочных желез | 2235 |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 2235 |
| УЗИ мягких тканей | 1986 |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1986 |
| УЗИ периферических сосудов | 2999 |
| Чрезкожн.диагност.пункция под контрол УЗ | 3089 |
| Диагностическая пункция внутренних органов под контролем УЗ | 5400 |
| УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация) | 3196 |
| УЗ гистеросальпингограф. эхогидротубация | 1718 |
| УЗИ средостения | 2448 |
| УЗИ плевральной полости | 3093 |
| Эхокардиография | 7343 |
| Стресс ЭХО с проведением ЧПС (чреспищеводной стимуляции) | 11312 |
| Стресс-Эхо КГ с применением медикаментозной пробы при ИБС | 13349 |
| Стресс-эхо КГ с физичес.нагрузкой при использовании тредмила | 11312 |
| УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) с цв. доппл. картрированием | 6999 |
| УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 7719 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены с цв. допплеров. картированием | 7743 |
| Транскраниальная УЗ-допплерография с цв. допплер. картированием | 7920 |
| УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов с цв. допплеров. картированием | 7743 |
| УЗИ одноименных суставов | 2235 |
| Ультразвуковая денситометрия | 1200 |
| Сканирование орбиты | 2834 |
| Эхоэнцефалография в М-режиме | 4473 |
| УЗ-наведение при чрескожной диагностической пункции | 1545 |
| УЗ-наведение при диагностической пункции внутренних органов | 2703 |
| УЗИ мочевого пузыря после микции | 1690 |
| 3D-реконструкция при проведении УЗИ | 1795 |
| УЗ исследование в режиме 4D | 3480 |
| Интракавернозный тест (без стоимости препарата) | 992 |
| Допплерография сосудов полового члена | 1116 |
| Пункция кавернозных тел | 1859 |
| Эластометрия печени | 5500 |
| УЗИ мозга новорожденного | 3853 |
| Рентгенографические диагностич.процедуры | |
| Rg-скопия грудной клетки | 1476 |
| Rg-графия органов грудной клетки | 2779 |
| Rg-скопия,Rg-графия сердца с контр.пищевода(3 проекции) | 3747 |
| Рентгенография гортани прямая, боковая | 1420 |
| Rg-скопия брюшной полости (обзорная) | 1642 |
| Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 2779 |
| Rg-скопия, Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 6422 |
| Rg-скопия, Rg-графия желудка традиционным методом | 1986 |
| Rg-скопия, Rg-графия пищевода(самостоятельная) | 1986 |
| Дуоденография беззондовая | 1896 |
| Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием | 6422 |
| Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику | 4128 |
| Исследование прямой кишки и тазового дна с функц.пробами | 3545 |
| Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика | 4323 |
| RG-графия шейного, грудного, пояснич-крестцового отдела позвоночника,копчика (кос.проекция) | 4323 |
| Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика с функцион. пробами | 4323 |
| Rg-графия крестца,копчика,лопатки,грудины | 3021 |
| Rg-графия костей таза | 2955 |
| Rg-графия крупного сустава | 1775 |
| Рентгенография мелких суставов | 1485 |
| Rg-графия трубчатых костей | 2083 |
| Rg-графия черепа обзорная,аксиальная | 2384 |
| Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях | 1970 |
| Rg-графия кос.придаточных пазух носа, глазницы, скул.кос, нижней челюсти | 2123 |
| Контрастная Rg-графия носоглотки, глазницы, придаточных пазух носа | 2829 |
| Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, сосцевидных отростков | 3531 |
| Контрастная Rg-графия придаточных пазух носа | 1637 |
| Rg-графия зубов (не более 2-х) | 893 |
| Панорамная Rg-графия зубов | 1970 |
| Rg-графия височных костей в 3-х проекциях | 3884 |
| Rg-графия таза | 1669 |
| Rg-графия седалищной кости | 1208 |
| Rg-графия подвздошной кости | 1208 |
| Rg-графия лонного сочленения | 1208 |
| Rg-графия мягких ткакей, лимфатических узлов,флеболитов, артериальных обызвесвлений | 1200 |
| Фистулография | 3385 |
| Телерентгенограмма | 1180 |
| Обзорная урография | 2083 |
| Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием c омнипаком | 10828 |
| Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием с урографином | 7356 |
| Антеградная контрастная цистография | 6168 |
| Внутривенная контрастная цистография | 3682 |
| Гистеросальпингография | 4581 |
| Пельвиография | 2564 |
| Простатография | 2862 |
| Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях | 4432 |
| Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции | 2783 |
| Прицельная Rg-графия молочной железы | 1937 |
| Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением | 1937 |
| Rg-графия мягких тканей подмышечных областей | 2028 |
| Дуктография | 5071 |
| Дуктография с двойным контрастом протоков молочной железы | 4577 |
| Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований молочной железы | 5140 |
| Прицельная пункционная биопcия непальпируемых образований молочной железы | 5392 |
| Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы | 5968 |
| Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых проекциях с Rg-графией мягких тканей подмыш. областей | 6124 |
| Контрастная фистулография брюшной полости | 4252 |
| Флюорография легких (профилактическая) | 1651 |
| Описание снимка врачом | 1030 |
| Рентгеновское исследование тонкой кишки для выявления орг.изменений | 5888 |
| Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с контрастным веществом - омнипаком | 4907 |
| Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с контрастным веществом - урографином | 4087 |
| Прицельный снимок ребер | 2570 |