| 1. Магнитно-резонансные исследования головы: | руб
| 5%
| 10%
|
| МРТ головного мозга обзорная. | 4000 | 3800 | 3600 |
| МРТ головного мозга с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| МРТ гипофиза. | 3200 | 3040 | 2880 |
| МРТ гипофиза с контрастом. | 5300 | 5140 | 4980 |
| МРТ головного мозга плюс исследование гипофиза. | 5400 | 5130 | 4860 |
| МРТ головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 7500 | 7230 | 6960 |
| МРТ орбит. | 3200 | 3040 | 2880 |
| МРТ головного мозга плюс исследование орбит. | 5400 | 5130 | 4860 |
| МРТ головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 7500 | 7230 | 6960 |
| Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: |
|
|
|
| МРА венозных синусов головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 |
| МРТ головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 9300 | 8960 | 8620 |
| МРА артерий головного мозга. | 4100 | 3895 | 3690 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 6800 | 6460 | 6120 |
| МРТ головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного | 9300 | 8960 | 8620 |
| МРА артерий и вен головного мозга. | 7100 | 6745 | 6390 |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 9800 | 9310 | 8820 |
| МРТ головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 12300 | 11810 | 11320 |
| 2. Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | руб
| 5%
| 10%
|
| МРТ брюшной полости. | 5000 | 4750 | 4500 |
| МРТ брюшной полости с контрастом. | 7100 | 6850 | 6600 |
| МРТ забрюшинного пространства. | 3500 | 3325 | 3150 |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом. | 5600 | 5425 | 5250 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства. | 6000 | 5700 | 5400 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 8100 | 7800 | 7500 |
| МРТ брюшной полости и холангиография. | 7500 | 7125 | 6750 |
| МРТ брюшной полости с контрастом и холангиография. | 9600 | 9225 | 8850 |
| МРТ забрюшинного пространства плюс урография. | 6000 | 5700 | 5400 |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом и урография. | 8100 | 7800 | 7500 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс холангиография. | 10000 | 9500 | 9000 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс холангиография. | 12100 | 11600 | 11100 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс урография. | 10000 | 9500 | 9000 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс урография. | 12100 | 11600 | 11100 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография. | 14000 | 13300 | 12600 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиография и урография. | 16100 | 15400 | 14700 |
| 3. Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | руб
| 5%
| 10%
|
| МРТ органов малого таза. | 5000 | 4750 | 4500 |
| МРТ органов малого таза с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| 4. Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | руб
| 5%
| 10%
|
| Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфоузлов. | 8000 | 7600 | 7200 |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфоузлов. | 10100 | 9700 | 9300 |
| МРТ мягких тканей конечности, (одна область). | 8000 | 7600 | 7200 |
| МРТ мягких тканей одной конечности с контрастом. | 10100 | 9700 | 9300 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области. | 8000 | 7600 | 7200 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 10100 | 9700 | 9300 |
| 5. Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | руб
| 5%
| 10%
|
| МРТ краниовертебрального перехода. | 4000 | 3800 | 3600 |
| МРТ краниовертебрального перехода с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| МРТ шейного отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника. | 4900 | 4655 | 4410 |
| МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника с контрастом. | 7000 | 6755 | 6510 |
| МРТ грудного отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. | 4000 | 3800 | 3600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 6100 | 5900 | 5700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника плюс копчик | 4900 | 4655 | 4410 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника плюс копчик с контрастом. | 7000 | 6755 | 6510 |
| Бесконтрастные ангиографии шеи: |
|
|
|
| МРТ артерий шеи. | 4100 | 3895 | 3690 |
| МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 6800 | 6460 | 6120 |
| МРТ шейного отдела позв. с контрастом и ангиография артерий шеи. | 9300 | 8960 | 8620 |
| 6. Магнитно-резонансные исследования суставов: | руб
| 5%
| 10%
|
| МРТ плечевого сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 |
| МРТ локтевого сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 |
| МРТ коленного сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 |
| МРТ голеностопного сустава, (один сустав). | 5900 | 5605 | 5310 |
| МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов). | 6100 | 5795 | 5490 |
| МРТ одной кисти. | 6100 | 5795 | 5490 |
| МРТ одной стопы. | 6100 | 5795 | 5490 |
| Исследования с динамическим контрастированием | руб
| 5%
| 10%
|
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с динамическим контрастированием | 9000 | 8550 | 8100 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастированием одного органа. | 9900 | 9600 | 9300 |
| Магнитно-резонансная томография простаты с динамическим контрастированием. | 10000 | 9500 | 9000 |
| Дообследование с применением динамического контрастирования | 5000 | нет | нет |
| Дообследование с применением контрастного вещества (Гадовист) | 8000 | нет | нет |
| Дообследование с применением динамического контрастирования (Гадовист) | 10000 | нет | нет |
| Дубликат пленки. | 500 |
|
|
| Запись диска. | 500 |
|
|